<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Inżynieria Oprogramowania</title>
	<link>http://workflow.com.pl</link>
	<description>O analizie, zarządzaniu projektami i projektowaniu systemów informatycznych</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 20:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Podręcznik zarządzania projektami&#8230;.</title>
		<description><![CDATA[Firma Octigo na swoim blogu udostępniła do pobrania za darmo, podręcznik zarządzania projektami, który powstaje na bazie wpisów na blogu. Póki co podręcznik zawiera cztery rozdziały (80 stron) i traktuje między innymi o tym jak zaplanować zakres w postaci WBS, ułożyć harmonogram, zarządzać czasem, skracać projekt, czym jest jakość i jak ją zapewnić, jak monitorować [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/11/podrecznik-zarzadzania-projektami/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enterprise Architect &#8211; filmy instruktażowe</title>
		<description><![CDATA[Na stronie Sparx System (producenta Enterprise Architect) znajdują się krótkie instruktażowe filmiki dotyczące korzystania z Enterprise Architect. Wśród filmików można znaleźć między innymi instrukcję konfiguracji SVN i Enterprise Architect do pracy grupowej, sposób zarządzania wymaganiami z poziomu Enterprise Architect czy integrację z takimi narzędziami jak Visual Studio, Eclipse czy TFS. Baza filmików sukcesywnie się zwiększa. [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/11/120/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Prototypowanie</title>
		<description><![CDATA[Tym razem coś na wesoło: Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Share this on FriendFeed Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Add this to Google Reader Email this via Hotmail Share this on LinkedIn Email this to a friend? [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/10/prototypowanie/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Raport: Zarządzanie wymaganiami 2011</title>
		<description><![CDATA[Pod koniec 2010 roku Jama Software przeprowadziło badania na ponad 800 uczestnikach. Badania dotyczyły kwestii szeroko pojętych wymagań. Wywiady były prowadzone głównie z analitykami biznesowymi (44,8 %), z kierownikami projektów (19,7 %) jak również z developerami (8,3 %), testerami (7,9 %), właścicielami produktów (6,9%), dyrektorami działów IT (6,4 %), konsultantami (5,3 %) oraz osobami do [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/10/raport-zarzadzanie-wymaganiami-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przyczyny niepowodzeń projektów IT</title>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu pisałem o przyczynach niepowodzeń w projektach IT. Na stronie IAG Consulting znalazłem ciekawy filmik traktujący o przyczynach owych niepowodzeń. Zachęcam do obejrzenia. Nieustannie na liście jednej z podstawowych przyczyn porażek gości brak dobrej specyfikacji wymagań. Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Share this [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/10/przyczyny-niepowodzen-projektow-it/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fazy projektu informatycznego &#8230;</title>
		<description><![CDATA[Wpadlo mi ostatnio w ręce:) Fazy projektu informatycznego 1. Euforia 2. Cykoria 3. Szukanie winnych 4. Karanie niewinnych 5. Nagradzanie niezaangażowanych Brzmi znajomo? Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Share this on FriendFeed Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/02/era-nie-ma-crma/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Top 10 Business Analysis Trends for 2011</title>
		<description><![CDATA[Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Share this on FriendFeed Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Add this to Google Reader Email this via Hotmail Share this on LinkedIn Email this to a friend? Tweet This! Add this to [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2011/01/top-10-business-analysis-trends-for-2011/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Analityk a administracja publiczna</title>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu znajomy opowiedzial mi historię dotyczącą rekrutacji do jednej z instytucji administracji publicznej na stanowisko analityka. Nie od dziś wiadomo, iż w takich instytucjach obowiązują pewne sztywne zasady, które nie spotykane są w żadnej prywatnej firmie, a już na pewno nie sztywne i dyskryminujące widełki płacowe (sic!) Ale do rzeczy... rekrutacja dotyczyła pracy, [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2010/12/analityk-a-administracja-publiczna/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Risk Never Sleep</title>
		<description><![CDATA[Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Share this on FriendFeed Email this via Gmail Add this to Google Bookmarks Post on Google Buzz Add this to Google Reader Email this via Hotmail Share this on LinkedIn Email this to a friend? Tweet This! Add this to [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2010/12/risk-never-sleep/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Przypadki użycia cz.1</title>
		<description><![CDATA[Jako analityk w codziennej pracy stykam się z przypadkami użycia. Pomimo, iż wiele już jest materiałów i książek na temat przypadków użycia, bardzo często spotykam się w błędnym sposobie ich stosowania. Niniejszy artykuł stanowi wstęp do cyklu artykułów mających w zwięzły i prosty sposób przedstawić tematykę podejścia opartego na przypadkach użycia. Pojęciami ściśle związanymi z [...]]]></description>
		<link>http://workflow.com.pl/pl/2010/11/przypadki-uzycia-cz-1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

